
| Progetto | DFSW-4000 | DFSW-5000 | DFSWCM- 3000 |
| Tessuto | EC6/EC6 | EC6/EC6 | EC6/EC6 |
| Rivestimento | Rivestimento multistrato in PTFE | Rivestimento multistrato in PTFE | Rivestimento multistrato in PTFE |
| Peso (g/m2) | 700 | 700 | 550 |
| Larghezza (cm) | 200~400 | 200~400 | 200~400 |
| Trasmittanza(%) | 25~35 | 25~35 | 25~35 |
| Resistenza alla trazione (N/5cm)(Ordito/trama) | 4000/4000 | 5000/5000 | 3800/3800 |
|
Resistenza allo strappo (N/5cm)(Ordito/trama) | 350/350 | 350/350 | 350/350 |
|
Garanzia (anno) | 25 | 25 | 25 |

Panno in fibra di vetro rivestito in PVC è un materiale composito ad al...
Visualizza altroPtfe (politetrafluoroetilene) tessuto in fibra di vetro è un materiale ...
Visualizza altroTessuto in fibra di vetro rivestito in PVC Gioca una varietà di ruoli i...
Visualizza altroSe sei interessato ai nostri prodotti o hai domande, consultaci.