
| Progetto | DFS-5500 | DFS-6500 | DFS-7500 | DFS-9000 | DFS-10000 |
| Tessuto | EC3/EC6 | EC3/EC6 | EC3/EC6 | EC3/EC6 | EC3/EC6 |
| Rivestimento | Rivestimento multistrato in PTFE | Rivestimento multistrato in PTFE | Rivestimento multistrato in PTFE | Rivestimento multistrato in PTFE | Rivestimento multistrato in PTFE |
| Peso (g/m2) | 1000 | 1150 | 1450 | 1600 | 1800 |
| Larghezza (cm) | 300~380 | 300~380 | 300~380 | 300~380 | 300~380 |
| Resistenza alla trazione (N/5 cm)(Ordito/trama ) | 5800/5500 | 6500/6300 | 7500/7300 | 9000/8500 | 11000/10000 |
| Resistenza allo strappo (N/5 cm)(Ordito/trama ) | 380/370 | 470/460 | 520/510 | 500/520 | 650/670 |
| Garanzia (anno ) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Panno in fibra di vetro rivestito in PVC è un materiale composito ad al...
Visualizza altroPtfe (politetrafluoroetilene) tessuto in fibra di vetro è un materiale ...
Visualizza altroTessuto in fibra di vetro rivestito in PVC Gioca una varietà di ruoli i...
Visualizza altroSe sei interessato ai nostri prodotti o hai domande, consultaci.